全新 Maix 生态
经典 Maix 视觉系列
Maix 系列产品参数对比
参数 | MaixCAM | Maix-I | Maix-II | Maix-III | Maix-IV |
---|---|---|---|---|---|
处理器 | SG2002: RISC-V@1GHz/ARM A53 + RISC-V@700MHz + 8051@25~300MHz |
K210: 双核 64 位 RISC-V@400MHz | V831: Cortex-A7@800MHz | AX620A: Cortex-A7x4@1.0GHz | AX650N: Cortex-A55x8@1.7GHz |
内存 | 256MB DDR3 | SIP 8MB SRAM | SIP 64MB DDR2 | 2GB LPDDR4X 3733MHz | 8GB |
NPU | 1Tops@INT8,支持常用 CNN 模型, 支持 BF16 | 0.25Tops@INT8,支持有限 CNN 算子 | 0.2Tops@INT8,支持有限 CNN 算子 | 3.6Tops@INT8,支持常用 CNN 模型 | 10Tops@INT8,支持常用 CNN 和 transformer 模型 |
储存 | SDNAND 或者 TF 卡 | 板载 16MB Flash,支持 SPI TF 卡 | 板载 Flash 或者 TF 卡 | EMMC 或者 TF 卡 | EMMC 或者 TF 卡 |
软件支持 | MaixCDK, MaixPy | CSDK, MaixPy | CSDK, MaixPy3 | CSDK | CSDK |
操作系统 | Linux + RTOS | RTOS | Tina Linux | Linux | Linux |
典型外设 | UART/I2C/SPI/PWM/GPIO/WDT/ADC | UART/I2C/SPI/PWM/FPIOA/GPIO/FFT/I2S | USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
MaixHub | 支持度:优 | 支持度:中 | 支持度:良 | 支持度:中 | 支持度:无 |
IDE | MaixVision | MaixPy IDE | MaixPy3 Jupyter IDE | 无 | 无 |
文档和易用性 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Tang FPGA 系列
Tang 系列板卡参数对比
参数 | Mega 138K Pro | Mega 138K | Mega 60K | Primer 25K | Primer 20K | Primer 15K | Nano 20K | Nano 9K | Nano 4K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯片 | GW5AST-138 | GW5AST-138 | GW5AT-60 | GW5A-25 | GW2A-18 | GW5ART-15 | GW2AR-18 | GW1NR-9 | GW1NSR-4C |
查找表(LUT) | 138240 | 138240 | 59904 | 23040 | 20736 | 15120 | 20736 | 8640 | 4608 |
寄存器(FF) | 138240 | 138240 | 59904 | 23040 | 15552 | 15120 | 15552 | 6480 | 4608 |
SSRAM(Kbits) | 1080 | 1080 | 468 | 180 | 41 | 118 | 41 | 17 | |
BSRAM(Kbits) | 6120 | 6120 | 2124 | 1008 | 828 | 630 | 828 | 468 | 180 |
RAM | 板载_fpga 4Gb DDR3 SDRAM * 2 | 板载_fpga 4Gb DDR3 SDRAM * 2 | 板载_fpga 4Gb DDR3 SDRAM * 1 | - | 板载_fpga 1Gb DDR3 SDRAM | 内含 64Mb PSRAM | 内含 64Mb SDR SDRAM | 内含 64Mb PSRAM | 内含 64Mb HyperRAM |
内嵌处理器 | RiscV AE350_SOC | RiscV AE350_SOC | - | - | - | - | - | - | Cortex-M3 |
储存 | 板载_fpga 128Mb Flash * 2 | 板载_fpga 128Mb Flash | 板载_fpga 128Mb Flash | 板载_fpga 64Mb Flash | 板载_fpga 64Mb Flash | 板载_fpga 64Mb Flash | 板载_fpga 64Mb Flash | 内含 608Kb Flash 板载_fpga 32Mb Flash |
内含 256Kb Flash 板载_fpga 32Mb Flash |
其他特点 | 内含 12.5G Transceivers 支持 PCIe 3.0 通信 支持 SFP+ 数据传输 |
内含 8.0G Transceivers 支持 PCIe 3.0 通信 支持 USB3 数据传输 |
内含 6.6G Transceivers 内含 2.5G MIPI C/DPHY RX/TX 支持 PCIe 2.0 通信 支持 USB3 数据传输 |
内含 2.5G MIPI DPHY RX/TX 支持 PMOD, 64MByte SDRAM模块 支持 USB手柄 |
丰富外设,HDMI/以太网/USB | 内含 6.6G Transceivers 内含 2.5G MIPI C/DPHY RX/TX 支持 PCIe 2.0 通信 M.2 外形兼容 |
for RetroGame ~ | for RISCV softcore | GOAI~ |
Linux RISC-V SBC 系列
Linux ARM SBC 系列
RISC-V SBC 系列产品参数对比
参数 | LicheePi 4A | LicheeRV-Nano | LicheeRV |
---|---|---|---|
处理器 | TH1520: 4xC910@1.85GHz RV64GCV | SG2002: C906@1.0GHz/ARM A53 + C906@700MHz + 8051@25~300MHz | D1: C906@1.0GHz |
内存 | 8GB/16GB 64bits LPDDR4X | 256MB DDR3 SIP | 512MB/1GB DDR3, 792MHz |
储存 | 预留 EMMC/TF 卡 | 预留 SD-NAND/TF 卡 | 预留 SD-NAND/TF 卡 |
GPU和显示 |
IMG BXM-4-64, OpenCL 1.1/1.2/2.0 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2 Vulkan 1.1/1.2, HDMI2.0/4-lane MIPI DSI · Android NN HAL |
无 GPU, MIPI 2-lane MIPI DSI 31pin, 6pin touchscreen | 无 GPU, MIPI 4-lane MIPI DSI/ RGB888/MCUI80/SPI |
编解码器 |
H.265 4K@40FPS/H.264 4K@40FPS/VP9/8/7/6/AVS/AVS+/AVS2.0/VC1/MPEG4
解码 H.264 4K@40FPS/H.265 4K@40FPS 编码 |
H.264 H.265 2k@30FPS 解码 H.264 H.265 2k@30FPS 编码 |
H.264 1080p@30FPS/MJPEG 1080@30FPS 解码 1080p@40FPS/1080p@30FPS+VGA@30FPS H.264 编码 |
操作系统 | 主线 Linux/Android/Deepin/Ubuntu/OpenWrt etc. | 主线 Linux/BuildRoot/Debian etc. | Tina Linux/Debian/Ubuntu/RTOS |
NPU | 4Tops@INT8 1GHz | 1Tops@INT8, BF16 support | 无 |
典型外设 |
USB3.0x4/UART/I2C/SPI/PWM/GPIO/ADC 2x2-lane MIPI CSI/1x4-lane MIPI CSI/1000M Ethx2 |
USB2.0/UART/I2C/SPI/PWM/GPIO/ADC 2lane MIPI DSI/4lane MIPI CSI/100M Eth/WiFi6+BLE5 |
OTG USB/UART/I2C/SPI/PWM/GPIO/TWI/ADC |
ARM SBC 系列产品参数对比
参数 | LonganPi 3H | LicheePi Zero | LicheePi Nano |
---|---|---|---|
处理器 | H618: Cortex-A53x4@1.5GHz | V3S: Cortex-A7@1.2GHz | F1C100s: ARM9@408MHz |
内存 | 1/2/4GB 64bits LPDDR4 | 64MB DDR2 | 32MB DDR |
储存 | 预留 eMMC/TF 卡 | 预留 SOP8 SPI Flash/TF 卡 | 板载 16MB NOR Flash, TF 卡 |
GPU和显示 | Arm Mali-G31 OpenCL2.0 OpenGL ES 1.0/2.0/3.2 Vulkan 1.1 | 无 GPU, 40P RGB LCD | 无 GPU, 40P RGB LCD |
编解码器 |
H.264 BP/MP/HP 4k@60FPS 解码 H.264 BP/MP/HP 4k@25FPS 编码 |
H.264 1280x720@30FPS/MPEG1/2/4 1280x720@30FPS 解码 MJPEG 1280x720@30FPS/JPEG 8192x8192 编码 |
H.264 1280x720@30FPS 解码 MPEG1/2/4 1280x720@30FPS 解码 MJPEG 1280x720@30 FPS 解码 JPEG 8192x8192 编码 |
操作系统 | Linux 主线/Debian | Linux | 4.19 主线 Linux/3.10 BSP Linux/Xboot/RT-Thread |
NPU | 无 | 无 | 无 |
典型外设 | USB2.0x2/OTG USB2.0x1/UART/SPI/1000M ETH |
OTG USBx1/UARTx3/SPIx1/PWMx2/ GPIO/LRADCx1/SDIOx2/TWI/I2Cx2/100M Eth+EPHY/MIPI CSIx1 |
OTG USBx1/UARTx3/SPIx2/PWMx2/ GPIO/LRADCx1/SDIO/TWIx3/TV out |
MaixSense 传感器模组系列
其它未列出的产品请进入产品文档在左侧目录查找。